ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ

駐車場一覧

ここから本文です。

駐車場(月極め)

東京都営交通協力会は月極め駐車場の運営・管理を行っています。
一般の方向けの月極め駐車場については次の表のとおりです。

区・市 名称 所在地(住所) 台数 月額使用料(税込み)
板橋区 板橋本町(B) 本町41 5 24,200
志村2丁目 志村2-4 20 20,900
志村2丁目第2 志村2-27 5 20,900
志村2丁目第3 志村2-26 6 17,600
新河岸第2 新河岸1-16 33 17,600
新河岸第3 新河岸1-8 54 17,600
新河岸第4 新河岸1-7 54 17,600
新河岸第6 新河岸1-8 58 17,600
新河岸第7 新河岸1-20 5 17,600
新河岸第8 新河岸1-20 5 17,600
新河岸第9 新河岸1-18 5 17,600
新河岸第10 新河岸1-8 24 17,600
新河岸第11 新河岸1-6 23 17,600
江戸川区 船堀2丁目 船堀2-4 8 22,000
船堀2丁目第2 船堀2-2 8 22,000
船堀4丁目 船堀4-12 8 18,150
船堀5丁目 船堀5-6 18 18,150
船堀5丁目第2 船堀5-6 12 18,700
松江6丁目 松江6-11 21 18,150
南篠崎3丁目 南篠崎町3-16 5 17,600
南篠崎4丁目 南篠崎町4-5 25 16,500
船堀第0号高架下 船堀2-15 28 24,200
船堀第1号高架下 船堀2-14 45 22,000
船堀第2号高架下 船堀2-4 30 22,000
船堀第3号高架下 船堀2-2 11 22,000
大田区 馬込第26 南馬込5-2 11 24,200
馬込第31 西馬込1-1 7 23,100
馬込第34 中馬込3-27 10 19,800
西馬込1丁目第1 西馬込1-18 11 24,200
品川区 中延1丁目 東中延1-12 4 33,000
江東区 大島9丁目 大島9-8 9 28,600
西東京市 柳沢2丁目 柳沢2-11 10 14,300

お問い合わせ先

03-5609-2342 担当:コマース本部賃貸営業部賃貸課

留意事項

駐車施設の使用申込みに関する留意事項をご案内します。

ページ
トップへ