一般会計は「公益事業」の収支です。
■ 一般会計収支状況
(単位:千円)
| 科目 | 決算額 |
|---|---|
| 収入の部 | |
| 基本財産運用収入 | 170,190 |
| 繰入金収入 | 70,000 |
| 雑収入 他 | 4,558 |
| 収入合計 | 244,748 |
| 支出の部 | |
| 公益事業費 | 254,018 |
| 事業管理費 | 59,211 |
| 支出合計 | 313,229 |
| 当期収支差額 | △ 68,481 |
| 固定資産売却損 | 795 |
| 当期純損益 | △ 69,276 |


特別会計は「受託事業」と「収益事業」を合わせた収支です。
■ 特別会計収支状況
(単位:千円)
| 科目 | 決算額 |
|---|---|
| 営業収益 | 9,010,323 |
| 受託事業収入 | 5,272,016 |
| 収益事業収入 | 3,738,307 |
| 営業費用 | 8,834,596 |
| 受託事業費 | 5,371,163 |
| 収益事業費 | 3,463,433 |
| 営業利益 | 175,727 |
| 営業外収益 | 28,167 |
| 営業外費用 | 905 |
| 経常利益 | 202,989 |
| 特別利益 | 125,067 |
| 特別費用 | 106,830 |
| 一般会計繰入金支出 | 70,000 |
| 税引前当期利益 | 151,226 |
| 法人税及び住民税 | 68,766 |
| 当期利益 | 82,460 |

