一般会計は「公益事業」の収支です。
■ 一般会計正味財産増減計算書
(単位:千円)
| 科目 | 決算額 |
|---|---|
| 収入の部 | |
| 基本財産運用収入 | 178,363 |
| 繰入金収入 | 15,000 |
| 雑収入 他 | 11,234 |
| 収入合計 | 204,597 |
| 支出の部 | |
| 公益事業費 | 335,348 |
| 事務管理費 | 66,237 |
| 支出合計 | 401,585 |
| 当期経常増減額 | △ 196,988 |


特別会計は「受託事業」と「収益事業」を合わせた収支です。
■ 特別会計損益計算書
(単位:千円)
| 科目 | 決算額 |
|---|---|
| 営業収益 | 8,574,635 |
| 受託事業収入 | 4,679,548 |
| 収益事業収入 | 3,895,087 |
| 営業費用 | 8,540,843 |
| 受託事業費 | 4,692,773 |
| 収益事業費 | 3,470,711 |
| 一般管理費 | 377,359 |
| 営業利益 | 33,792 |
| 営業外収益 | 80,922 |
| 営業外費用 | 1,914 |
| 経常利益 | 112,800 |
| 特別利益 | 1,908 |
| 特別損失 | 47,033 |
| 一般会計繰入金支出 | 15,000 |
| 税引前当期利益 | 52,675 |
| 法人税及び住民税 | 30,000 |
| 当期利益 | 22,675 |

